Brinklopen
Ook dit jaar organiseert de Stichting Sport Promotie Diever in samenwerking met sportvereniging Friesland weer de jaarlijkse Brinklopen in Diever. Elke dinsdagavond in juli ( vanaf 2 juli) 09, 16, 23 en 30 juli en augustus 06, 13, 20, 27 kunt u deelnemen aan dit steeds meer groeiend hardloop-evenement, waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst. Elke ronde in de straten van Diever rond de Brink met Start en Finish op de brink is totaal 1.250 meter.
Afgelopen jaar waren er veel hardloopverenigingen uit de regio Groningen, Drenthe en Friesland, die deelnamen. Ook groepen jeugd en senioren van de V.V. Diever/Wapse deden dit jaar mee als trainingsvoorbereiding voor de start van het voetbalseizoen.
U kunt bij de Brinklopen de volgende afstanden lopen: 2,5 / 5 /7,5 of 10 km. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in Stad en Esch, Westeres 7 te Diever. Hier is ook kleed-/douchegelegenheid
Kosten: Kinderen € 2,50 Volwassen € 5,00 Herinnering €4,00
Start: Op de Brink om 19.30 uur.
Seizoensrecord en parcoursrecord
Afstand | Naam,woonplaats | Tijd | Datum | ||
10 km | Parcoursrecord | heren | Olfert Molenhuis, Assen | 0:32:54 |
29-08-2017 |
dames | Andrea Deelstra, Dwingeloo | 0:36:05 | 26-07-2016 | ||
Seizoensrecord | heren | Wilco Bakker, Joure | 0:33:56 | 25-07-2023 | |
dames | Lotte de Hosson, Groningen | 0:39:54 | 18-07-2023 | ||
7,5 km | Parcoursrecord | heren | Remco de Valk, Drachten | 0:27:36 | 08-08-2023 |
dames | Marieke Scholing, Zuidwolde | 0:38:55 | 15-08-2023 | ||
Seizoensrecord | heren | Remco de Valk, Drachten | 0:27:36 | 08-08-2023 | |
dames | Marieke Scholing, Zuidwolde | 0:38:55 | 15-08-2023 | ||
5 km | Parcoursrecord | heren | GertJan Wetzerlaer, Mainz | 0:15:56 | 08-08-2023 |
dames | Jessica Oosterloo, Appelscha | 0:17:41 | 15-08-2017 | ||
Seizoensrecord | heren | GertJan Wetzerlaer, Mainz | 0:15:56 | 08-08-2023 | |
dames | Ivet Panjer, Meerstad | 0:20:29 | 18-07-2023 | ||
2,5 km | Parcoursrecord | heren | Stephan Schriemer, Assen | 0:07:29 | 05-07-2016 |
dames | Elsa Rijpstra, Oentsjerk | 0:08:08 | 18-07-2023 | ||
Seizoensrecord | heren | Remco de Valk, Drachten | 0:08:18 | 15-08-2023 | |
dames | Elsa Rijpstra, Oentsjerk | 0:08:08 | 18-07-2023 | ||
jongens | Joël Koning, Assen | 0:09:18 | 15-08-2023 | ||
meisjes | Bente Daleman, Dwingeloo | 0:10:38 | 08-08-2023 | ||
Het is goed een record te vestigen en te handhaven.
Nog beter is het een week later te verbeteren.
Ga die uitdaging aan!