DIEVERSPORTIEF.NL

Wandel- en hardloopevenementen in het Drents Friese Woud

sporten

Uitslagen Boscross 9 december 2006

RABO / UNIVÉ DIEVERZAND BOSCROSS
Uitslag marathon  zaterdag 9 december 2006
 
Afstand: 42,2 km.
Uitslag Nr Naam     Woonplaats Tijd
1 436 Frank   Blyaert Hoogstraten (B) 3:06:48
2 408 Roel   Truyers Hechtel (B) 3:12:38
3 412 Wim   Tijssen Utrecht 3:15:36
4 446 Ivan de Muyncki Ursel 3:15:55
5 440 Karst   Anema Stiens 3:20:20
6 465 Jurgen   Mous Rotterdam 3:23:36
7 414 Ida   Verduin-Boone Schagen 3:23:46
8 460 Henk   Korteschiel Steenwijk 3:28:04
9 457 Jan   Mulder Amstelveen 3:28:28
10 410 Machel   Nuyten Den Haag 3:33:58
11 461 André van Dijk Paterswolde 3:36:01
12 433 Thomas   Wenning Bocholt (D) 3:36:36
13 466 Anno   Brandsema Beilen 3:36:59
14 431 Martin van Nieuwenhoven Buggenem 3:42:22
15 469 Ubel   Dijk Drachten 3:43:26
16 462 Sjoerd   Slaaf Groningen 3:44:19
17 480 Andre   Sietsma Hoogezand 3:44:44
18 415 Wilfried   Duivenvoorden Hoofddorp 3:45:14
19 478 Jos   Tempelman Goutum 3:45:33
20 472 J-Pierre   Gendaavli Zeist 3:47:07
21 451 AndrÚ   Domen Mijdrecht 3:47:20
22 426 Jenni de Groot Leeuwarden 3:48:19
23 435 John   Bouwens Alphen a/d Rijn 3:48:21
24 401 Jaap   Alberda van Ekenstein Staphorst 3:48:32
25 430 Jacob   Visser Heerenveen 3:48:48
26 432 E.J.W.   Krijthe Groningen 3:49:51
27 455 Stephen   Price Kirkby Engeland 3:50:39
28 454 Frank   Mooy Loenen a/d Vecht 3:55:05
29 441 Stein   Wouters Hasselt (B) 3:55:25
30 429 Kees van den Berg Voorhout 3:56:54
31 479 Bert de Rouw Roderwolde 3:57:16
32 413 Cora   Verweij Woerden 4:01:46
33 445 Jos   Broersen Alphen a/d Rijn 4:01:46
34 463 Rob v Veenendaal Deventer 4:02:09
35 425 Toos van der Vliet Ny Beets 4:02:15
36 411 Erik de Vries Deventer 4:03:36
37 417 Cor   Butter Callantsoog 4:03:48
38 474 Gerry   Visser Borne 4:03:48
39 453 Jan   Broers Nijkererveen 4:04:07
40 434 Jack   Hendrickx Putte 4:04:42
41 470 Jako   Molanus Meppel 4:09:48
42 471 Melchior   Ram Groningen 4:13:49
43 442 Aaltje   Perdok Norg 4:14:12
44 404 Angela   Veld Culemborg 4:14:47
45 449 Jeroen   Moser Roden 4:14:54
46 464 Johann   Spieker Laar (D) 4:16:37
47 409 Peter   Krom Beilen 4:18:26
48 448 Wim   Dobbelaere Watervliet (B) 4:22:20
49 467 Gertie   Theunissen Eindhoven 4:23:16
50 421 Paul   Langenburg Tilburg 4:24:14
51 422 Ank   Mouwen Tilburg 4:24:14
52 458 Jaap   Roosjen Leeuwarden 4:24:56
53 428 Siebolt sw Boer Oosterhout 4:31:14
54 406 Margot   Baars Houten 4:33:17
55 407 Wim van Veldhuizen Maarssen 4:33:17
56 456 Colin   Longworth Liverpool Engeland 4:33:30
57 452 Dick van Es Den Haag 4:33:48
58 439 Gerard de Leede Hoogeveen 4:34:10
59 468 Harrie   Koers Raalte 4:35:06
60 447 Rodiger v.d. Bossche Sint-Laureins 4:36:30
61 424 Harrie   Buiting Bussum 4:38:29
62 402 David   Major (Engeland) 4:40:10
63 416 Grazyna   Hendrix Noordwijkerhout 4:42:54
64 418 Durk Jan de Bruin Vogelenzang 4:42:54
65 419 Marja van de Raad Vogelenzang 4:42:54
66 481 Ineke   Scheffer Leens 4:44:28
67 405 Ini   Wieringa Beusichem 4:46:52
68 459 Thijm   Konter Raalte 4:47:51
69 437 Gijs   Honing Blokker 4:52:14
70 420 Jos   Hopman Eindhoven 4:56:14
71 438 Henk van der Land Hardegarijp 4:58:06
72 443 Hans   Buis De Rijp 5:04:06
73 475 Marc   Duim Almere 5:04:16
74 476 Marcel   Duim Almere 5:04:31
             
Afstand: 31,7 km.
Uitslag Nr Naam     Woonplaats Tijd
1 304 Taro de Jong Groningen 2:16:16
2 322 Jouke de Vries Haren 2:29:17
3 305 Johan de Jong Groningen 2:29:32
4 316 Jan   Holterman Emmen 2:32:22
5 314 Gerrit   Greven Steenwijk 2:34:28
6 321 Yme   Woensdregt Groningen 2:36:09
7 313 Piet Jan   Kuipers Assen 2:37:01
8 306 Marcel   Stein Sneek 2:43:44
9 318 Edward   Pechler Groningen 2:45:48
10 315 Theo   Wolfs Warstiens 2:45:55
11 311 Evert   Boer Sauwerd 2:47:30
12 473 Albert   Timmerman Staphorst 2:51:01
13 317 Donald   Idsinga Scheerwolde 2:53:49
14 312 Thijs   Likkel Coevorden 2:57:58
15 320 Wietske   Sikkens Heerenveen 2:58:00
16 301 Danny   Kogenhop Purmerend 2:58:15
17 303 Mient van der Meulen Hoogezand 3:03:05
18 302 Cor van der Meulen Zuidbroek 3:09:31
19 310 Bob   Burggraaf Heesch 3:12:44
20 319 Sjaak   Schipper Groningen 3:17:50
21 423 Marinus Jan   Ververs Saukkola (Finland) 3:23:19
22 477 Frank   Schut Roderwolde 3:33:09
             
Afstand: 21,1 km.
Uitslag Nr Naam     Woonplaats Tijd
1 278 Erik   Bakker Ter Herne 1:29:51
2 212 Marco   Schumm Rotterdam 1:30:41
3 216 Martin van Steenis Den Helder 1:30:50
4 255 Duw   Zijlstrta Lekkum 1:32:06
5 265 Siemen   Dijkstra Dwingeloo 1:32:14
6 309 Mans v. Bodegom Nw-Buinen 1:33:54
7 222 Marike   Hornstra Jellum 1:34:10
8 261 Klaas   Tanis Franeker 1:34:27
9 264 Jaap v.d. Vliert Dwingeloo 1:35:42
10 258 Peter   Oudshoorn Assen 1:36:35
11 273 Geert v.d. Veen Wijnjewoude 1:36:38
12 235 Petra   Hasper Meppel 1:37:04
13 238 Jaap   Engelage Midwolda 1:37:04
14 243 Henny   Berends Balkbrug 1:38:45
15 229 AndrÚ   Greuter Hasselt 1:39:16
16 210 Jaap ter Maat Emmercompascuum 1:39:42
17 240 Jan   Wessels Midwolda 1:39:47
18 215 Rob   Broeren Schiedam 1:40:14
19 257 Rommy   Leeftink Meppen (D) 1:40:28
20 288 Antien v.d. Vegt Ruinerwold 1:40:59
21 211 Henk   Lotterman Emmen 1:41:06
22 213 Henk   Verschoof Rotterdam 1:41:25
23 223 Jans   Kiers Erm 1:43:27
24 269 Wierd   Duursma Beilen 1:43:39
25 271 Jaap   Veltman Ruinerwold 1:45:05
26 214 Michel   Kooyman Rotterdam 1:45:40
27 293 Ronald van Haastregt Goutum 1:46:02
28 292 Leo   Vaandrager Luttelgeest 1:46:08
29 232 Jan   Ruiter Delfzijl 1:46:19
30 274 Kees   Meyboom Nijmegen 1:46:47
31 231 Geert   Keizer Leeuwarden 1:47:17
32 260 Arjen van Elderen Meppel 1:47:22
33 241 Joost   Engel Coevorden 1:47:24
34 247 Fokke   Hoekstra Berlikum 1:47:40
35 263 Kees de Vries Hoogezand 1:48:56
36 283 Ferry   Haasjes Ens 1:49:21
37 250 Eric van Oosterhiout Borgercompagnie 1:49:57
38 242 Peter   Hermans Coevorden 1:50:03
39 234 Herman   Rolleman Wierden 1:50:12
40 267 Petter   OstbyÚ Heerde 1:51:47
41 279 Hendrik   Westenbrink Wapserveen 1:51:48
42 226 Albert   Heikens Eelde 1:51:50
43 245 Jappie v.d. Veer Oude Biltzijl 1:51:57
44 252 Jan   Panhuis Leeuwarden 1:52:43
45 225 Harry   Wolters Eelde 1:53:55
46 268 Roelof   Offerein Diever 1:54:02
47 207 Judith ter Bork Ruinen 1:54:12
48 276 Paul   Wismeijer Amsterdam 1:54:37
49 239 Aeilt   Roelfsema Onstwedde 1:54:57
50 218 Laurens de Vries Groningen 1:55:08
51 295 Jaap   Vaandrager Luttelgeest 1:55:08
52 259 Peter   Faber Workum 1:55:28
53 246 Bouke   Fennema Britsum 1:56:28
54 308 Thierry van Groen Drachten 1:56:32
55 204 Jan kees   Sorgdrager Heerenveen 1:56:37
56 244 Hans   Nauta Kolham 1:56:38
57 205 Gerard   Donker Tjalleberd 1:56:39
58 202 Ina   Oortwijn Annerveenschekanaal 1:56:52
59 227 Heleen   Oterdoom Donderen 1:57:55
60 237 Inge   Zijdewind Paterswolde 1:57:56
61 208 Cor   Vegterlo Emmeloord 1:58:07
62 290 Yde   Haarsma Sneek 1:59:26
63 275 Geert Jan   Pottjewijd Beilen 1:59:57
64 266 Frouwkje   Herder Ravenswoud 2:00:48
65 277 Piet   Noordenbos Hoorn 2:00:50
66 253 Femme de Bruin Leeuwarden 2:00:59
67 248 Egbert van Reenen Borgum 2:01:09
68 323 Elvis   Stacia Dronten 2:01:12
69 294 Gerdi   Wichersch Emmeloord 2:01:14
70 289 Watze v.d. Meer Leeuwarden 2:01:21
71 219 Evert   Akkerman Meppel 2:01:30
72 224 Piet   Geraets Erica 2:01:30
73 236 Thijs   Hofstra Wytgaard 2:01:39
74 270 Henk   Lageweg Munnekeburen 2:02:11
75 256 Piet   Wetsema Veendam 2:04:35
76 228 Geraldine   Leppers Roden 2:04:36
77 284 Arjanne van Heijningen Meeden 2:04:51
78 285 Jos van Heijningen Meeden 2:04:52
79 217 Anneke   Kuipers Leeuwarden 2:04:57
80 280 Jan   Sikkens Heerenveen 2:05:03
81 156 Vanessa   Wuijster Groningen 2:08:46
82 282 Christa   Verver Groningen 2:09:02
83 251 Gerard   Greuter De Knipe 2:10:02
84 209 Jacquelien van Bloois Emmeloord 2:10:18
85 203 Anco   Pottjewijd Ijsselstein 2:10:45
86 296 Hester   Pranger Den Haag 2:11:12
87 286 Bert   Muurman Veendam 2:12:20
88 281 Rob   Meijnen Oranjewoud 2:12:26
89 254 Eric   Tuinman Heerenveen 2:12:32
90 230 Evert   Vloothuis Steenwijk 2:17:09
91 249 Martin   Willems Assen 2:22:58
92 220 Jan   Beukemna Hoogkerk 2:34:34
93 221 Jolle de Boer Hellum 2:34:34
94 262 Erna   Buiter Drachten 2:35:34
             
Afstand: 10,5 km.
Uitslag Nr Naam     Woonplaats Tijd
1 116 Willem   Kromkamp Assen 0:39:32
2 168 Remco   Walsink Westerbork 0:40:07
3 134 Eelco   Hoogeveen Blya 0:40:57
4 155 Koen de Jong Havelte 0:41:26
5 159 Jappie   Doller Appelscha 0:41:36
6 157 Cor   Ton Waskemeer 0:43:56
7 129 Yvonne   Kassenberg Burgum 0:44:40
8 167 Jan   Zwaving Westerbork 0:44:51
9 177 Ignas   Heuvelink Zwolle 0:44:59
10 176 Albert van Duinen Appelscha 0:46:10
11 166 Jos   Raymakers Groningen 0:48:19
12 164 Gert-Jan   Ubels Staphorst 0:48:20
13 145 Albert   Baas Westerbork 0:48:21
14 175 Luuk   Smeets Diever 0:48:37
15 160 Boudewijn van Veenendaal Witteveen 0:49:14
16 291 Otto   Schermers Emmeloord 0:49:45
17 124 Hendrikus   Doorten Westerbork 0:49:54
18 125 Philip   Wildevuur Hooghalen 0:49:54
19 165 Harriet   Breemhaar Doldersum 0:50:26
20 173 Bernd   Knuvels Amsterdam 0:52:06
21 105 Jelle   Merkus Dwingeloo 0:52:18
22 272 Johan   Knoester Oudehaske 0:52:30
23 114 Arie   Smedinga Tzum 0:52:37
24 138 Marcel   Wieffer Westerbork 0:52:44
25 107 PWC van Benthem Dwingeloo 0:53:08
26 141 Mathijs   Jansen Westerbork 0:53:11
27 158 Meine   Pultrum Nes 0:53:51
28 110 Caroline   Penthum Den Helder 0:53:56
29 142 Ina   Roelfs Marwijksoord 0:54:09
30 128 Peter   Braakman Burgum 0:54:11
31 101 Rutger   Kluiver Groningen 0:54:13
32 143 Harrie   Strubbe Wommels 0:54:23
33 149 Peter   Broersen Leeuwarden 0:54:24
34 154 Meinte   Jelsema Leeuwarden 0:54:30
35 120 Claudia   Schipper Dwingeloo 0:54:48
36 104 Arthur van Rooijen Woerden 0:55:34
37 118 Frank   Mooy Loenen a/d Vecht 0:55:46
38 131 Henriette   Pepels Beilen 0:55:57
39 140 Guus   Bel Zwiggelte 0:56:02
40 127 Arno van Breukelen Zwolle 0:56:10
41 150 Jelter   Nijholt Oosterwolde 0:56:19
42 152 Piet   Kerstholt Groningen 0:56:37
43 151 Joke   Gorter Oosterwolde 0:57:04
44 178 Annemiek   Stuit Groningen 0:58:19
45 109 Henk   Juffer Nunspeet 0:59:20
46 172 Wijnand   Bos Emmeloord 0:59:22
47 123 Agnes van Helvert Amsterdam 0:59:29
48 132 Willem   Mennega Haren 1:00:27
49 133 Anca   Somers Lemmer 1:00:43
50 136 Willemien   Runia Lemmer 1:00:48
51 121 Lucie   Klaassen Amsterdam 1:01:18
52 146 Gea   Lamberts Wijster 1:01:21
53 171 Annet   Zwiep-Kuipers Beilen 1:01:53
54 179 Baukje   Venema Oosterwolde 1:03:06
55 122 Heleen   Mulder Amsterdam 1:03:20
56 169 Jacqueline   Uiterwijk Westerbork 1:03:44
57 139 Jan Heine de Vos Gorredijk 1:04:12
58 130 Monique   Hester-Jonker Ruinen 1:04:16
59 102 Wendy   Koopal Groningen 1:04:25
60 147 Neel v Mourik Ravenswoud 1:06:02
61 153 Tineke de Vries Leeuwarden 1:06:07
62 174 Daphne   Laan Rotterdam 1:06:23
63 135 Ybeltje   Lemstra Lemmer 1:06:28
64 161 Henk   Groenewoud Emmeloord 1:06:33
65 170 Derk   Kuipers Beilen 1:07:11
66 117 Joke de Vries Purmerend 1:07:12
67 148 Inge   Kools Leeuwarden 1:09:11
68 126 Natasja   Oosterloo Coevorden 1:09:14
69 106 Karla de Roest Groningen 1:10:22
70 162 Huib v.d. Horst Tzmarrum 1:11:19
71 115 Gerrit   Boer Veendam 1:14:48
72 108 Nanda   Huisveld Groningen 1:15:56
73 137 Astrid   Zijlstra Lekkum 1:17:24
74 163 Linda   Eijkenbroek Hoogersmilde 1:18:05
75 144 Tiny   Wetsema Veendam 1:18:16
76 119 Ineke van der Hoek Ursem 1:18:17
77 111 Wim   Elfrink Eindhoven 1:24:46
78 112 Jan   Jorna Harlingen 1:43:17

Contact

Algemene vragen:
dieversportief@outlook.com

Bankgegevens:

NL25 RABO 0313.7245.71
BIC-code: Rabonl2u
t.n.v. Sport Promotie Diever

© 2018 Sport Promotie Diever

Webdesign: Valksites - St.-Annaparochie