DIEVERSPORTIEF.NL

Wandel- en hardloopevenementen in het Drents Friese Woud

sporten

Uitslagen Drents Friese Woldmarathon 42 km rec

 

Uitslag Naam     Startno. Cat. Woonplaats Tijd
1 Michiel   Bekker 214 m50 Millingen aan de Rijn 2:54:54
2 Willan   Tychon 256 m40 Wijchen 3:21:43
3 Roland de Boer 293 m40 Hoogeveen 3:23:09
4 Wisse   Zantema 280 m50 Heeg 3:26:05
5 Marc   Peters 259 m40 Wijchen 3:26:07
6 Erwin van Harten 261 msen Rotterdam 3:27:41
7 Sjirk   Overal 227 m50 Kiel-Windeweer 3:29:08
8 Johannes de Boer 242 m40 Heidenskip 3:29:08
9 Douwe de Jager 246 m50 Wijchen 3:29:08
10 Cees   Dijkstra 282 m40 Menaam 3:30:40
11 Hermann   Weiss 308 m40 Haren (D) 3:33:18
12 Roel   Webrands 318 m50 Driel 3:33:35
13 Peter van Grootheest 278 m40 Zwolle 3:33:50
14 Rudy   Miedema 229 m50 Heerenveen 3:37:03
15 Leo   Bakker 210 m50 Millingen aan de Rijn 3:37:09
16 Willy   Swart 251 m50 Wijchen 3:37:09
17 Jaap   Alberda 209 m60 Staphorst 3:37:27
18 Sonja van Zeelt 205 v45 Wormerveer 3:37:46
19 Hans   Koeleman 233 m50 Amsterdam 3:38:16
20 Rik van Zwol 283 m50 Schagen 3:38:24
21 Jeffrey   Laterveer 276 m40 Zoeterwoude 3:39:41
22 Elly de Swart 281 v45 Wijchen 3:40:13
23 Cris   Simons 275 m40 Haaren 3:41:51
24 Arnoud   Gils 206 msen Beilen 3:43:06
25 Jan   Schipper 260 m40 Lelens 3:43:16
26 Johan van der Pijl 239 m40 Zutphen 3:43:20
27 Hugo   Stuurman 265 m40 Wageningen 3:43:20
28 Guido   Breedveld 238 m50 Den Hoorn 3:43:29
29 Stella   Petric 212 v35 Tuk 3:43:36
30 Rob   Barendrecht 316 m50 Hellevoetsluis 3:44:19
31 Robert   Stabel 224 m40 W÷rrstadt (Duitsland) 3:45:30
32 Cor   Meems 244 m50 Heemskerk 3:46:16
33 Jurgen   Veenendaal 216 msen Amsterdam 3:46:41
34 Koen   Wouters 225 msen Ekeren (Belgie) 3:46:47
35 Martijn   Ooms 236 msen Zwolle 3:47:08
36 Wilfried   Duivenvoorden 296 m40 Hoofddorp 3:47:28
37 Leonard   Boekesteijn 299 m50 De Lier 3:47:38
38 Peter   Witlox 277 m50 Haaren 3:47:42
39 Juergen   Lehmann 317 m40 Emlichheim 3:48:28
40 Aede   Bakker 309 m40 Kiel Windeweer 3:50:19
41 Andre   Langejan 269 m40 Kielwindeweer 3:51:16
42 Theo   Slump 289 m40 Hoogkerk 3:51:16
43 Klaas   Alberda 320 msen Zwolle 3:51:16
44 Seke   Koonstra 264 v45 DamwÔld 3:52:54
45 Gerrie   Boersma 249 m40 Twijzel 3:53:25
46 Ronny  vd Voorde 291   Sint Laureins (Belgie) 3:53:50
47 Jolanda   Akkermans 315 v35 Marknesse 3:53:55
48 Cora   Straatman 313 v45 Meppel 3:54:50
49 Minke   Kooistra 263 v45 Dokkum 3:55:42
50 Edwin   Heuvelman 310 m40 Vlaardingen 3:56:15
51 Evert   Zuidmeer 311 m40 Maarssen 3:56:21
52 Eelco   Bakker 237 msen Amsterdam 3:58:19
53 Niels   Lindeman 226 msen Haarlem 3:58:42
54 Annet   Knol 314 v45 Nijeveen 3:59:32
55 Christian   Herteleer 255 m60 Bellem Aalter (Belgie) 4:00:51
56 Michel   Jansen 232 m50 Veghel 4:01:16
57 Mart van de Kamp 254 m40 Gouda 4:02:36
58 Yvonne   Sant 217 vsen Heemskerk 4:02:39
59 Dorine   Huisman 247 v45 Roden 4:02:52
60 Jeroen   Moser 292 m40 Roden 4:02:52
61 Gerrit Jan   Griepsma 248 m50 Millingen a/d Rijn 4:03:23
62 Don   Idsinga 319 m60 Scheerwolde 4:03:52
63 Arno   Dijkmans 279 msen Emmen 4:04:20
64 Rob   Froonhof 250 m40 Amersfoort 4:05:20
65 Hanno de Hoon 257 m50 Terneuzen 4:05:45
66 Cor  de Boer 268 m50 Hoofddorp 4:07:28
67 Carina   Aukes 228 v45 Houten 4:07:44
68 Hans   Loock 231 m50 Millingen a/d Rijn 4:09:15
69 Frits van der Lubben 208 m50 Zoetermeer 4:09:48
70 NÚlien   Zeldenrust 201 v35 Woudsend 4:11:58
71 John van Hoorn 321 m40 Heenvliet 4:12:03
72 Thijm   Konter 297 m50 Raalte 4:12:48
73 Bettina   Kruit 285 v45 Hoogeveen 4:13:37
74 Leander   Pinkster 270 msen Veendam 4:14:00
75 Raymond   Barkman 302 m40 Rotterdam 4:15:24
76 Jouke   Schouten 273 msen Amsterdam 4:16:13
77 Kees van den Berg 298 m50 Noordwijkerhout 4:16:13
78 J÷rg   Krallmann 303 M40 HAREN 4:16:40
79 Klaus   Borghardt 304 m50 Lingen (D) 4:16:40
80 Martin   Germing 305 m40 Haren (D) 4:16:40
81 Manfred   Fels 307 m50 Lingen (D) 4:16:40
82 Siebolt de Boer 288 m50 Nijmegen 4:20:10
83 Jaap   Karssenberg 243 msen Eindhoven 4:21:26
84 Hans   Hollander 223 m40 Wijchen 4:22:09
85 Luony van der Haar-Timmermans 301 v35 Vaassen 4:23:02
86 Lucia   Ruiter 234 v45 Oldenzaal 4:28:16
87 Anton   Schuurman 284 m60 Amsterdam 4:28:31
88 Calvin   Heuvelman 312 m40 Assen 4:29:44
89 Aziz   Elkardoudi 271 m40 Ouderkerk ad Amstel 4:30:13
90 Nico v/d Keere 290 msen Kaprijke (Belgie) 4:30:24
91 Clemens   Gerdes 306 m50 Haren (D) 4:31:06
92 Just   Bennis 222 m40 Randwijk 4:31:23
93 Annemieke   Klijnstra 258 v45 Winschoten 4:32:55
94 Jos   Cornelissen 203 m50 Aalsmeer 4:34:55
95 Anke   Peterson 211 v45 Leeuwarden 4:35:54
96 Sjaak   Schipper 266 m60 Groningen 4:38:19
97 Gerrit   Heusinkveld 245 m60 Apeldoorn 4:44:36
98 Annelies  van Smaalen 207 v35 Laag-Keppel 4:46:14
99 Ruud van Sark 240 m40 Zeist 4:46:14
100 Thomas   Caesens 213 msen Marke (kortrijk Belgie) 4:52:10
101 Jan   Zondag 204 m60 Leeuwarden 4:52:45
102 Kiek v/d Tweel 286 v45 Bemmel 5:00:00
103 Rene   Bolscher 287 m60 Bemmel 5:00:00
104 Dinand   Uitslag 295 m50 Vriezenveen 5:00:00

Contact

Algemene vragen:
dieversportief@outlook.com

Bankgegevens:

NL25 RABO 0313.7245.71
BIC-code: Rabonl2u
t.n.v. Sport Promotie Diever

© 2018 Sport Promotie Diever

Webdesign: Valksites - St.-Annaparochie