DIEVERSPORTIEF.NL

Wandel- en hardloopevenementen in het Drents Friese Woud

sporten

Uitslagen Drents Friese Woldmarathon 28 km

Uitslag Naam     Startno. Cat. Woonplaats Tijd
1 Paul de Brie 514 m40 Lelystad 1:46:33
2 Remko   Peters 451 msen Rotterdam 1:53:42
3 Merlijn   Trouw 465 m40 Ruinerwold 1:54:18
4 Jasper van Olst 525 msen Drachten 1:59:40
5 Jeroen   Aueanier 512 m50 Rolde 2:02:27
6 Geert   Meijer 445 m50 Zwolle 2:02:35
7 Alfred   Kuiper 489 m40 Leek 2:03:06
8 Gearard   Posthumus 432 msen Heerenveen 2:07:40
9 Bob v.d. Weg 484 m40 Ouwsterhaule 2:07:40
10 Rink   Post 497 m50 Appelscha 2:09:24
11 Nanne   Heida 518 m40 Mildam 2:10:48
12 Nils   Nijhof 494 m40 Eexterveenschekanaal 2:11:43
13 Peter   Dijkhuis 406 m40 Hoogeveen 2:12:01
14 Wiebe   Jongsma 519 m50 Katlijk 2:12:01
15 Dennis   Middel 515 m40 Rotterdam 2:12:18
16 Mechiel   Zantema 412 msen Leuwarden 2:13:05
17 Albert    Godeke 421 m40 Ruinerwold 2:13:36
18 Douwe de Jong 517 m40 Wolsum 2:13:46
19 Bert   Bor 500 m50 Haren 2:13:48
20 Rense   Pettinga 526 m50 Emmeloord 2:15:45
21 Jodha   Ashok 480 m50 Amsterdam 2:17:47
22 Albert van Duinen 513 m50 Appelscha 2:18:17
23 Wim   Saaltink 461 m60 Groningen 2:18:53
24 Gerlof   Veldstra 486 msen Heerenveen 2:19:08
25 Rudy   Francke 447 m40 Dokkum 2:19:47
26 Ton van Ede 458 m50 De Klomp 2:21:41
27 Chris   Jansen 413 m40 Sneek 2:22:09
28 Broer   Sijtsma 428 m40 Dokkum 2:23:03
29 Oetse   Wijma 438 msen Hurdegaryp 2:23:55
30 Andre   Smit 449 m40 Hoogezand 2:24:14
31 Marcel   Bomas 492 m50 Leeuwarden 2:24:22
32 Sietse van der Mei 454 m50 Sintjohannesga 2:24:47
33 Bea vd Mei 523 v45 Sintjohannesga 2:24:47
34 Sjef   Damhuis 520 m50 Steenwijkerwold 2:25:36
35 Jolanda   Jansen 508 vsen Leeuwarden 2:25:56
36 Peter de Jong 482 msen Oranjewoud 2:26:31
37 Bart de Vries 467 m40 Groningen 2:26:39
38 Simone   Guikema 496 v35 Amsterdam 2:27:14
39 Renaldo   Koopman 493 msen Oldeberkoop 2:27:47
40 Michael   Damm 502 m50 Heerenveen 2:27:54
41 EugÞne   Driessen 473 m40 Nijmegen 2:28:30
42 Sytze   Hellema 471 m50 Dokkum 2:28:49
43 Kees   Elzinga 521 m40 Meppel 2:28:55
44 Theo   Reus 498 m60 Veendendaal 2:29:35
45 Arie   Houdijh 499 m60 Veenendaal 2:29:38
46 Peter   Weijer 511 m40 Winsum 2:29:51
47 Rudolf   Land 423 m50 Eelde 2:30:11
48 Marco   Mooij 457 m50 Heerenveen 2:30:48
49 Peter   Kakes 450 m40 Beetsterzwaag 2:31:03
50 Tseard   Wijma 524 m50 Feanwalden 2:32:30
51 Wietze   Jonker 434 m50 Luxwoude 2:32:45
52 Marije van der Kooij 463 vsen Heerenveen 2:32:45
53 Tjeerd   Jongsma 427 m50 Dokkum 2:33:11
54 Marco   Eichhorn 464 m50 Dokkum 2:33:11
55 Cor   Steenstra 472 m50 Dokkum 2:33:11
56 Robin de Vries 408 m40 Heerenveen 2:34:12
57 Jan   Merkus 411 m50 Grijpskerk 2:34:12
58 Gerrit   Baan 522 m50 Noardburgum 2:35:30
59 Ursula   Sikkens 474 v35 Nijmegen 2:35:31
60 Robert   Zijlstra 453 m40 Boelenslaan 2:36:00
61 Trees van Veen 495 v45 Wolvega 2:36:02
62 Tineke   Lautenbach 444 v35 Heerenveen 2:37:12
63 Riekend   Koopman 460 m50 Bonteboek 2:37:36
64 Yolanda   Brouwer 439 v35 Heerenveen 2:37:40
65 Harry   Papjes 491 m40 Burgum 2:37:50
66 Nico   Sikkes 443 m50 Nieuwebrug 2:38:26
67 uisweg  van Waardenberg 503 m40 Hellevoetsluis 2:38:32
68 Piety   Feenstra 506 v35 Leeuwarden 2:38:32
69 Marjo   Doeven 410 v45 Heerenveen 2:38:37
70 Wil Inge   Hulzebos 510 v35 Zuidwolde 2:40:01
71 Sandra   Tamminga 505 v35 Leeuwarden 2:40:44
72 Klaske van Lunzen 507 v35 Leeuwarden 2:40:44
73 Henk de Groot 490 m50 Burgum 2:42:34
74 Marijke de Jong 516 v35 Wolsum 2:43:09
75 Ingrid   Draaistra 404 v35 Emmeloord 2:43:23
76 Otjeh   Bakarbessy 418 m50 Wildervank 2:43:54
77 Sarina   Jannes 448 v35 Heerenveen 2:46:08
78 Caroline van der Goot 429 v45 Heerenveen 2:46:44
79 Karin   Boersma 485 v45 St Nicolaasga 2:46:54
80 Evelyn   Schipper 436 v45 Lellens 2:47:20
81 Elly   Rutgers 441 v45 Groningen 2:47:20
82 Eppe   Wolfis 475 m40 Bedum 2:47:20
83 Marike   Slofsema 476 v45 Groningen 2:47:20
84 Geert   Reiffens 478 m40 Bedum 2:47:20
85 Betty   Brattinga 414 v45 Zwolle 2:49:12
86 Annemieke   Pappot 417 v35 Zwolle 2:49:17
87 Johan   Tromp 455 msen Zwolle 2:49:17
88 Neeltje   Lefferts 452 v35 Heerenveen 2:49:34
89 Inge   Helder 462 v45 De Knipe 2:50:18
90 Rogier   Lukas 501 msen Ommen 2:50:18
91 Febo   Perdok 509 m60 Heerenveen 2:50:18
92 Ienskje vd Weg 483 m40 Ouwsterhaule 2:51:00
93 Kor   West 409 m40 Delfzijl 2:51:24
94 Marc   Kolthof 402 msen Vroomshoop 2:53:03
95 Michel   Mooiman 466 m40 Ten Boer 2:54:26
96 Henk   Schuitema 479 m60 Zuidwolde 2:54:26
97 Jeannette   Nieboer 420 v35 Ten Boer 2:55:04
98 Siegfried    Weitenberg 422 m50 Leeuwarden 2:55:04
99 Evelyn   Miedema 426 v35 Leeuwarden 2:55:04
100 Fenna   Jansen de Vries 430 v45 Hurdegaryp 2:55:04
101 Hester   Schotanus 437 v35 Leeuwarden 2:55:04
102 Karin   Woldringh 468 v45 Leeuwarden 2:55:04
103 Mark   Dalstra 504 msen Leeuwarden 2:55:04
104 Willem   Voos 469 m60 Hoogezand 2:55:40
105 Ingrid   Achterberg 403 v35 Leidschendam 2:55:59
106 Dora   Hettinga 419 v45 Leeuwarden 2:57:49
107 Tjibbe   Sikkes 424 m60 Leeuwarden 2:57:49
108 Cor   Zeemans 425 m60 Goutum 2:57:59
109 Heino   Pot 435 m50 Ten Boer 2:58:36
110 Ina   Veenstra 431 v45 Sint Nicolaasga 3:04:10
111 Elly   Messchendorp 481 m50 Sappemeer 3:04:10
112 Marie Jeanne   De Keijser 470 v45 Bellem Aalter (belgie)  3:09:57
113 Pieter   Haan 407 m50 Delfzijl 3:15:49
114 Kiki de Boer 440 v35 IJlst 3:16:30
115 Colina vd Heide 487 v45 Katlijk 3:24:46
116 Wietse vd Heide 488 m50 Katlijk 3:24:46

Contact

Algemene vragen:
dieversportief@outlook.com

Bankgegevens:

NL25 RABO 0313.7245.71
BIC-code: Rabonl2u
t.n.v. Sport Promotie Diever

© 2018 Sport Promotie Diever

Webdesign: Valksites - St.-Annaparochie