DIEVERSPORTIEF.NL

Wandel- en hardloopevenementen in het Drents Friese Woud

sporten

  • Test4
  • test2
  • Test1
  • Test3

Brinkloop TOP-Twintig lijst 2015

BRINKLOPEN 2015
TOP 20 PER AFSTAND (heren )
10 KM.
Voorn Tussenv. Achtern Plaats Tijd Datum
1 Adriaan   Fransen Assen 33,35 11-08-15
2 Maarten   Zeegers Groningen 33,55 25-08-15
3 Willem de Boer Exmorra 33,48 14-07-15
4 Michiel   Zantema Goutum 35,24 28-07-15
5 Luc   Sillen Groningen 36,42 07-07-15
6 Henry   Visscher Rouveen 36,58 21-07-15
7 Kasper   Wulff Hoogeveen 37,21 11-08-15
8 Wolter de Lange Steenwijk 37,48 14-07-15
9 Fjodor van der Sluis Gasselte 37,53 18-08-15
10 Gerko   Floor Meerstad 38,07 21-07-15
11 Robert van de Graaf Hoogeveen 38,25 25-08-15
12 Marcel   Hoekstra Harlingen 38,51 18-08-15
13 Jordi   Stam Diever 38,58 25-09-15
14 Jacob   Wieland Heerenveen 39,19 28-07-15
15 Patrick   Sinnema Groningen 39,21 25-08-15
16 Emile   Nales Groningen 39,26 25-08-15
17 Eric   Moen De Wijk 39,37 11-08-15
18 Michiel   Broeksema Zwolle 39,37 21-07-15
19 Klaas   Kooistra Drachten 39,53 18-08-15
20 Sieds   Wiersma Drachten 39,45 21-07-15
5 KM.
1 Ben   Stellingwerf Onderdendam 15,48 11-08-15
2 Paul   Geertsma Leeuwarden 15.59 14-07-15
3 Stephan   Schriemer Assen 16,03 21-07-15
4 Erik   Lindenholz Hoogeveen 16.20 18-08-15
5 Joost   Hindriks Schonebeek 16,21 04-08-15
6 jan   Venhuizen Smilde 16,41 28-07-15
7 Erik   Verhaar Groningen 16,44 21-07-15
8 Alwin   Hoorn Ruinen 16,49 21-07-15
9 Jacob van der Mourik Akkrum 16,54 21-07-15
10 Johannes   Postma Leeuwarden 16,57 14-07-15
11 Anno   Huizinga Assen 16,58 14-07-15
12 Marcel   Adema Akkrum 17,02 11-08-15
13 Geale Simon   Postma Kollum 17,02 14-07-15
14 Erik   Verdoorn Leeuwarden 17.20 14-07-15
15 Henriette   Harmsen Drachten 17,23 11-08-15
16 Jannes   Dolfing Westerbork 17.28 04-08-15
17 Robert   Huisjes Assen 17.30 04-08-15
18 Folkert   Visser Burgum 17,31 28-07-15
19 Johannes   Postma Leeuwarden 17,35 11-08-15
20 Jordi   Stam Diever 17.43 07-07-15
2/12 KM
  Voorn Tussenv. Achtern. Plaats Tijd Datum
1 Stephan   Schriemer Assen 7,36 25-08-15
2 Paul   Geertsma Leeuwarden 7,41 11-08-15
3 Anno   Huizinga Assen 8,00 21-07-15
4 Kasper   Wulff Hoogeveen 8,08 21-07-15
5 Janco   Rijpstra Oentsjerk 8,15 21-07-15
6 Timo   Schraa St. Annaparochie 8,46 14-07-15
7 Douwe Peter   Rijpstra Oentsjerk 9,01 21-07-15
8 Finn van Pijkeren Middelstum 9,12 04-08-15
9 Julian van der Veer Hemrik 9,17 14-07-15
10 Jarno   Betlem Krommenie 9,51 28-07-15
11 Eric   Westers Leiden 10,07 04-08-15
12 Piet   Westers Leiden 10,1 04-08-15
13 Nick de Roo Ruinerwold 10,14 14-07-15
14 Rick   Huizinga Assen 10,15 14-07-15
15 Kay van Buuren Diever 10,23 28-07-15
16 Kay van Buuren Diever 10,31 18-08-15
17 Frank de Wit Groningen 10,45 21-07-15
18 Rene   Bakker Hoofddorp 11,09 04-08-15
19 Leon van der Hassel Appingedam 11,09 04-08-15
20 sep de Jong Apeldoorn 11,12 14-07-15
DAMES.
10 KM.
1 Eline   Lute-Kuin Zd. Scharwoude 42,37 28-07-15
2 Diana van der Werf Ruinerwold 45,08 21-07-15
3 Afke   Kruis Emmeloord 45,32 14-07-15
4 Elleke   Koornneef Pijnacker 46,07 28-07-15
5 Eline   Lute-Kuin Zd. Scharwoude 47,37 28-07-15
6 Eline   Zomer Hoogeveen 48,56 18-08-15
7 Martine van der Veen Dwingeloo 49,28 14-07-15
8 Eline   Zomer Hoogeveen 49,43 11-08-15
9 Eveline   Valk Zwolle 49,58 28-07-15
10 Esther   Wietzes Assen 50,26 14-07-15
11 Leoni   Storm Groningen 50.30 04-08-15
12 Linda   Everts Assen 51.40 11-08-15
13 Marry   Nederhoed Beilen 51.50 11-08-15
14 Jolijn   Sorgdrager Klazienaveen 51,51 18-08-15
15 Jeanette   Mussche Rouveen 52,05 14-07-15
16 Rosanna van Teijen Lippenhuizen 53,18 11-08-15
17 Jolanda   Bos Ruinen 54,09 28-07-15
18 Kim   Dekker St. Annaparochie 55,04 07-07-15
19 Marian   Booijink Tiendeveen 56,05 14-07-15
20 Trienke   Boltjes Surhuisterveen 56,39 28-07-15
5 KM.
1 Immy-Auck   Kersbergen Wommels 17,31 17-07-15
2 Saffira van der Graaf Hoogeveen 18.19 07-07-15
3 Saffira   Kiewiet Haren 18,27 14-07-15
4 Bertha   Bruggenkamp Smilde 20,09 25-08-15
5 Christien   Koning Groningen 20,15 11-08-15
6 Nienke   Steigenga Exmorra 21,01 14-07-15
7 Sanne   Scheltes Diever 21,14 04-08-15
8 Erika   Broekema Groningen 21,45 24-07-15
9 Marit   Houtsma Ried 21,55 14-07-15
10 Elleke   Kornneef Pijnacker 22,01 21-07-15
11 Nynke   Rypkema Rottevalle 22,09 04-08-15
12 Marit de Vries Harderwijk 22,21 14-07-15
13 Jet van Mensvoort Smilde 22,23 25-08-15
14 Nardie   Mulder Zwolle 22,49 11-08-15
15 Margreet   Schutrups Zwaag 23,06 27-07-15
16 Olga   Appelo Zwolle 23,07 04-08-15
17 Gerda   Akkerman Rouveen 23,16 21-07-15
18 Jessica   Oosterhuis Wanneperveen 23,19 14-07-15
19 Hanneke   Scholing Orvelte 23,29 14-07-15
20 Sandra   Middel Jubbega 23,38 14-07-15
2,5 KM
1 Elsa   Rijpstra Oentsjerk 8,53 25-08-15
2 Robin   Prent Ruinen 9,58 28-07-15
3 Yara de Boer Exmorra 10,54 14-07-15
4 Laurien   Moorman Staphorst 11,52 21-07-15
5 Ingrid   Oelen Ruinerwold 12,03 04-08-15
6 Tsjette   Visser Burgum 12,27 11-08-15
7 Babeth   Schoenmaker Diever 12,36 04-08-15
8 Tsjette   Visser Burgum 12,52 21-07-15
9 Lisan van der Linde Wanneperveen 12,53 07-07-15
10 Lianne   Luning Diever 12,54 07-07-15
11 Aki   Nieuwland Oosterstreek 12,58 14-07-15
12 Elske   Kedde Assen 13,11 14-07-15
13 Rishani   Nagalingam Smilde 13,31 11-08-15
14 Maaike   Hoekstra Makkinga 13,51 21-07-15
15 Dominique   Bazuijen Diever 14,35 25-08-15
16 Agnes   Haveman Wapse 14,37 07-07-15
17 Ietske Nynke   Krol Jistrum 14,59 28-07-15
18 Romee   Drenth Diever 15,14 04-08-15
19 Carlijn   Drenth Diever 15,14 04-08-15
20 Sophia   Hiddes Roden 15,17 21-07-15

 

Logo HGEGSVN Groen

 

 

 

     

 

 

 





Contact

Algemene vragen:
dieversportief@outlook.com

Bankgegevens:

NL25 RABO 0313.7245.71
BIC-code: Rabonl2u
t.n.v. Sport Promotie Diever

© 2018 Sport Promotie Diever

Webdesign: Valksites - St.-Annaparochie