Brinklopen 2019
Ook dit jaar organiseert de Stichting Sport Promotie Diever in samenwerking met sportvereniging Friesland weer de jaarlijkse Brinklopen in Diever. Elke dinsdagavond in juli en augustus kunt u deelnemen aan dit steeds maar groeiende evenement, waarbij een zeer ontspannen en gezellige sfeer heerst.
U kunt bij de Brinklopen de volgende afstanden lopen: 2,5 / 5 of 10 km. Inschrijven kan vanaf 18.00 uur in Stad en Esch, Westeres 7 te Diever.
Kosten: Kinderen €1.00 Volwassen €2,50 Herinnering €1.50
Start op de Brink om 19.30 uur.
Seizoensrecord en parcoursrecord
Afstand | Naam,woonplaats | Tijd | Datum | ||
10 km | Parcoursrecord | heren | Olfert Molenhuis, Assen | 0:32:54 |
29-08-2017 |
dames | Andrea Deelstra, Dwingeloo | 0:36:05 | 26-07-2016 | ||
Seizoensrecord | heren | Aard van der Vinne, Dedemsvaart | |||
dames | Sandra Medendorp, Pesse | ||||
5 km | Parcoursrecord | heren | Freek Hoolsema, Assen | 0:16:05 | 29:08:2017 |
dames | Jessica Oosterloo, Appelscha | 0:17:41 | 15-08-2017 | ||
Seizoensrecord | heren | Folkert Visser, Burgum | |||
dames | Eline Kelly, Steenwijk | ||||
2,5 km | Parcoursrecord | heren | Stephan Schriemer, Assen | 0:07:29 | 05-07-2016 |
dames | Suzan van Weperen, Oosterwolde | 0:08:17 | 25-07-2017 | ||
Seizoensrecord | heren | Kasper Bisschop, Staphorst | |||
dames | Ina Strijker, Oosterwolde | ||||
jongens | Niels Rozeboom, Wapse | ||||
meisjes | Naomi Kuiper, Nieuweroord |
Het is goed een record te vestigen en te handhaven.
Nog beter is het een week later te verbeteren.
Ga die uitdaging aan!